» Naši dlužníci

» Úvodem..

V této kategorii jsou uvedeny firmy, které nám dlouhodobě nehradí své závazky. Všechny zde uvedené pohledávky je možné použít k prodeji či vzájemnému zápočtu pohledávek.

Pokud jste se našli v našem seznamu dlužníků a přejete si uhradit vaši pohledávku a zárověň smazání ze seznamu dlužníků, kontaktujte nás na telefeních číslech nebo elektronickou poštou v pravém bočním menu.

» Databáze dlužníků..

Kompletní výpis všech dlouhodobě neplatících dlužníků. Aktuální  pohledávky v celkové hodnotě 386 383,- Kč

ID Vloženo Název firmy IČO Dlužná částka Podrobnosti
0037 13.10 2009 Pavla Lisová 74243331 73 896,- Kč
0002 02.04 2008 Czech Pikupaketti 26855330 71 400,- Kč
0003 02.04 2008 W-Ladme s.r.o. 49977261 6 783,- Kč
0004 25.04 2008 Cargo Nova s.r.o. 49976281 14 250,- Kč
0005 25.04 2008 LOXX CZ s.r.o. 26943212 33 660,- Kč
0006 25.04 2008 NIKO TRANSPORT Slovakia 35952881 46 649,- Kč
0025 19.01 2009 P&P spedition trading s.r.o. 49623095 7 140,- Kč
0026 19.01 2009 SPELO SLOVAKIA s.r.o. SK2022362441 7 873,- Kč
0027 19.01 2009 AGU s.r.o. 25598571 9 000,- Kč
0028 19.01 2009 SPEDOP TRANS s.r.o. 26817136 5 950,- Kč
0029 19.01 2009 Tomáš Matějka 72817267 9 520,- Kč
0030 19.01 2009 PRAHA LINER EXPRES s.r.o. 00663778 27 000,- Kč
0031 19.01 2009 CSL spol. s r.o. 26026767 12 645,- Kč
0036 13.10 2009 Jiří Zíma 67056610 54 072,- Kč
0035 13.10 2009 Doležel Radek 67013490 6 545,- Kč

Zobrazeno 115 záznamů z celkem 15 záznamů